derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Jürgen Giwiser - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2016-09-27 erste bank vienna night run 2016 5.000 5658 4011-M 00:26:48 05:21
2016-09-10 x Cross Run Podersdorf 5.000 378 249-M 00:40:23 08:04
2016-06-15 5. Wiener Zoolauf 6.120 464 41-M40 00:36:09 05:54
2016-06-04 x cross Run Wien 5.000 689 485-M 00:41:25 08:16
2015-09-19 Anningerlauf 2015 6.050 130 34-M40 00:51:11 08:27
2015-05-30 XCROSS RUN 2015, Wien 5.000 701 275-M30 00:52:08 10:25
2014-09-20 Anningerlauf 2014 6.050 130 34-M40 00:52:37 08:42

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2014-09-20 und dem 2016-09-27 an 7 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 38.2 km im Schnitt mit 7.9 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png